Цены на озеленение территорий
| Наименование работ по озеленению | Единицы измерения | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Выезд специалиста | от 3 000 | |
| Комплекс работ по подготовке участка к озеленению | 100 м2 | от 1 800 |
| Выравнивание рельефа участка | сотка | от 7 000 |
| Устройство газонов | ||
| Обыкновенный | м2 | от 350 |
| Партерный | м2 | от 350 |
| Спортивный | м2 | от 350 |
| С подсевом цветущих трав | м2 | от 350 |
| Рулонный (под ключ) | м2 | от 400 |
| Посадка деревьев и кустарников | ||
| С гарантией 1 год (деревьев) | шт. | от 5 000 |
| С гарантией 1 год (кустарников) | шт. | от 3 000 |
| Без гарантии в контейнеры или кадки высотой от 1 м | шт. | от 3 000 |
| Без гарантии в зимний период | шт. | от 5 000 |
| Пересадка (без гарантии) | ||
| Лиственные и хвойные кустарники | шт. | 1 000 – 7 000 |
| Лиственные и хвойные деревья | шт. | 3 500 – 50 000 |
| Цветники и клумбы | ||
| Однолетние | кв.м | от 1 000 |
| Многолетние | кв.м | от 1 500 |
| Декоративные композиции | ||
| Посадка декоративных групп | кв.м | 1 500 |
| Создание альпийской горки | кв.м | 4 000 |
| Создание рокариев | кв.м | 3 500 |
| Посадка однолетних и луковичных растений, розария | кв.м | 1 000 |
| Озеленение территории живыми изгородями | ||
| Из лиственных | пог. метр | от 2 000 |
| Из хвойных | пог. метр | от 5 000 |
| Создание сада на участке (с учетом стоимости материала) | ||
| Гравийного | м2 | 3 700 |
| Верескового | м2 | 10 500 |
| Хвойного | м2 | 8 500 |
| Японского | м2 | по проекту |

