Прайс-лист на работы с ландшафтом
Скачать полный прайс-лист:
Полный прайс-лист на услуги.xlsx (452КБ)
Скачать сокращенный прайс-лист:
Краткая таблица цен на основные услуги.xlsx (11КБ)
Навигация:
Выезд агронома, садовника на участок для консультации | ||
---|---|---|
№ | Услуга | Цена (руб.) |
1 | Выезд до 40 км от МКАД | от 3 000 |
2 | Выезд свыше 40 км от МКАД | от 5 000 |
Работы по благоустройству ландшафта | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Создание искусственных водоемов | ||
декоративных с пленочной основой | м2 | расчет | |
из бетона | м2 | по проекту | |
каскадов, ручьев на пленочном основании, глубина до 0,8 м | м2 | расчет | |
водопадов высотой от 0,8 м | м2 | расчет | |
2 | Устройство дренажа на легких грунтах до 1 м глубиной | сотка | расчет |
3 | Мощение дорожек и тропинок | кв.м. | расчет |
4 | Строительство каскада, ручья, фонтана | кв.м. | расчет |
5 | Создание подпорных стенок | м.куб. | расчет |
6 | Установка систем освещения | точка | расчет |
Ландшафтный дизайн и проектирование | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Базовый дизайн ландшафта | сотка | от 3 000 |
2 | Разработка проекта дендрологии | сотка | от 800 |
3 | Топографическая съемка участка, без привязки растений | до 30 соток | от 2 000 |
4 | Привязка растений, жилых и хозяйственных строений и линий коммуникации | сотка | от 300 |
5 | Составление генерального проекта | сотка | от 1 500 |
6 | Дополнительные проектировочные эскизы для дендроплана или генплана | сотка | от 700 |
7 | Разработка разбивочного чертежа | сотка | от 300 |
8 | Составление плана посадки | сотка | от 500 |
9 | Разработка проекта декоративных элементов — клумб, розариев и т.д | квадратный метр | 250-500 |
10 | Проектирование рокариев, альпинариев,и дизайн водоемов | кв.м. | 300-800 |
11 | Наглядное представление отдельных элементов участка | эскиз | от 1 500 |
12 | Проектирование системы освещения | проект | по проекту |
13 | Разработка проекта дренажной системы | проект | по проекту |
14 | Составление проекта автополива | проект | расчет |
15 | Проектирование искусственного водоема | проект | расчет |
16 | Составление сметы по проектным работам | 1 вариант | от 3 000 |
Подготовка к озеленению и благоустройству | |||
---|---|---|---|
№ | Работы | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Расчистка дачного участка | сотка | расчет |
2 | Облагораживание участка | сотка | расчет |
3 | Выравнивание рельефа вручную | сотка | расчет |
4 | Выравнивание рельефа с помощью оборудования | сотка | договорная |
5 | Выкапывание грунта вручную | м.куб. | от 600 |
6 | Уплотнение почвы | кв.м. | 50 |
7 | Валка деревьев | шт. | от 650 |
8 | Удаление пней (дробление) Цена может быть скорректирована после обследования участка | шт. | от 300 |
9 | Снятие дернины (дерна) | кв.м. | от 700 |
10 | Удаление сорняков вручную | сотка | расчет |
11 | Удаление сорняков с помощью гербецидов | сотка | расчет |
12 | Погрузка и вывоз мусора с участка | м.куб. | от 1 500 |
13 | Транспортировка грунта | м.куб. | от 500 |
Посадка деревьев и кустарников | |||
---|---|---|---|
№ | Посадка | Стоимость посадки (% от стоимости растений) | Минимальная стоимость работ |
1 | С гарантией 1 год (деревьев) | 50 | от 5 000 |
1 | С гарантией 1 год (кустарников) | 50 | от 3 000 |
2 | Без гарантии в контейнеры или кадки высотой от 1 метра | 30 | от 3 000 |
3 | В зимний период, без гарантии | 35 | от 5 000 |
Пересадка деревьев и кустарников | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | Стоимость пересадки (руб./шт.) |
1 | лиственные и хвойные кустарники | от 1000 до 7000 |
2 | Пересадка травянистых растений | договорная |
3 | Лиственные и хвойные деревья: | |
высотой 2-3 м | 3 500 – 10 000 | |
высотой 3-5 м | 10 000 – 15 000 | |
высотой 5-7 м | 18 000 – 23 000 | |
высотой 7-10 м | 25 000 – 50 000 |
Устройство газона | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Обыкновенный газон | квадратный метр | от 350 |
2 | Партерный | кв.м. | от 350 |
3 | Спортивный | кв.м. | от 350 |
4 | С подсевом цветущих трав | кв.м. | от 350 |
5 | Рулонный | кв.м. | от 400 |
Работы по устройству декоративных композиций | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Посадка декоративных групп | квадратный метр | расчет |
2 | Создание альпийской горки | кв.м. | расчет |
3 | Создание рокариев, сухих ручьев | кв.м. | расчет |
4 | Посадка однолетних и луковичных растений, розария | кв.м. | расчет |
Валка и спил деревьев | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | Цена (руб., за 1 дерево) |
1 | Полная вырубка под естественным наклоном | от 300 |
2 | Полное удаление с помощью оттяжки | от 900 |
3 | Удаление по частям. Спиленные ветви сбрасываются вниз | от 2 000 |
4 | Удаление по частям, удаленные фрагменты спускаются по самому дереву или через соседние деревья | от 4 000 |
5 | Распиливание на части после вырубки | от 350 |
6 | Перенос остатков на расстояние до 100 м | 1 000 – 4 000 |
7 | Защита газона на время удаления дерева | 3 000 – 5 000 |
8 | Заготовка дров из спиленных деревьев | от 600 |
9 | Корчевка пня вручную лебедкой | от 1 550 |
10 | Дробление пней Цена может быть скорректирована после обследования участка | от 300/пень |
11 | Дробление ветвей | от 25 000/смена |
12 | Приведение в порядок дачного участка после удаления | от 500 |
Переноска вручную до 100 м. и складирование частей дерева |
Погрузка и вывоз порубочных остатков | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Вывоз контейнером 8 – 27 м3 | шт. | от 8 000 |
Стоимость заказа контейнера зависит от его размера и удаленности объекта от Москвы | |||
2 | Погрузка порубочных остатков в контейнер 8 – 27 м3 | шт. | от 5 000 |
Объема 8 м3 достаточно для вывоза одного – двух деревьев; для удаления большего числа дешевле использовать контейнеры объемом 27 м3 |
Обрезка и кронирование | ||
---|---|---|
№ | Работы | Цена (руб., за 1 дерево) |
1 | Санитарная обрезка | от 600 |
Удаленные ветви сбрасываются вниз на участок под деревом | ||
2 | Санитарная обрезка и спуск веток | от 1 300 |
Удаленные ветви обвязываются веревкой и спускаются вниз | ||
3 | Кронирование | от 650 |
Декоративная, омолаживающая обрезка кроны |
Работы по уходу за зелеными насаждениями | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Сколько стоит (руб.) |
1 | Обработка деревьев и кустарников стимуляторами роста: | ||
высотой до 1 м | шт. | 100 | |
высотой 1-2 м | шт. | 200 | |
высотой 2-3 м | шт. | 300 | |
высотой 3-4 м | шт. | 400 | |
высотой более 5 м | шт. | 1 000 | |
2 | Внесение удобрений на комплексной основе | шт. | 80 |
3 | Обрезка деревьев | шт. | 300 |
4 | Обрезка кустарников | шт. | 200 |
5 | Фигурная стрижка растений | шт. | 500 |
6 | Выравнивание живых изгородей | пог.м. | 100 |
7 | Обработка приствольных кругов | кв.м. | 100 |
8 | Комплексные работы по уходу за цветниками, альпинариями и другими декоративными композициями | кв.м. | 300 |
9 | Каблинг | шт. | от 3 000 |
Подвязка стволов деревьев тросами и растяжками | |||
10 | Лечение деревьев | шт. | от 300 |
11 | Экспертиза деревьев | шт. | от 100 |
12 | Комплексный уход за садом в течение сезона | сотка | 2 000 |
Защита деревьев от короеда и насекомых-вредителей | ||
---|---|---|
№ | Работы | Цена (руб., за 1 дерево) |
1 | Обработка стволов деревьев от насекомых-вредителей: | |
без подъема, с помощью опрыскивателя, с земли до 8 метров | от 600 | |
обработка с подъемом на дерево (от 8 метров и выше) | от 900 | |
2 | Обработка кроны от вредителей: | |
без подъема, с помощью опрыскивателя, с земли до 8 метров | от 600 | |
с подъемом на дерево (от 8 метров и выше) | от 900 | |
3 | Обработка кроны от инфекций: | |
без подъема, с помощью опрыскивателя, с земли до 8 метров | от 600 | |
с подъемом на дерево (от 8 метров и выше) | от 900 |
Уход за газоном | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Вычесывание мусора | 100 м2 | 1 500 |
Восстановление газона | 100 м2 | от 300 | |
2 | Аэрация | 100 м2 | 1 000 |
3 | Вертикуляция | 100 м2 | 1 500 |
4 | Внесение газонных удобрений | 100 м2 | от 500 |
5 | Стрижка газона на даче без вывоза травы | 100 м2 | 1 000 |
6 | Стрижка газона с вывозом травы | 100 м2 | 1 500 |
7 | Прополка | 100 м2 | 500 |
8 | Подсев травы на поврежденные участки | кв.м. | 100 |
9 | Комплексный уход за газоном в течение сезона,по абонементу | сотка | 2 000 в месяц |
Строительные работы | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
1 | Мощение на песчано-гравийное основание | кв.м. | расчет |
2 | Мощение на бетонное основание | кв.м. | расчет |
3 | Создание садового бордюра | пог.м. | расчет |
4 | Отсев гравия | кв.м. | расчет |
5 | Бетонирование | м.куб. | расчет |
6 | Вязка арматуры | м.куб. | договорная |
7 | Облицовка поверхностей | кв.м. | расчет |
8 | Облицовка подпорной бетонной стены | кв.м. | расчет |
Транспортные и накладные затраты | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Транспортные и накладные затраты | % от сметной стоимости | от 10-20% |
2 | Авторский надзор | % от сметной стоимости | от 10-20% |
Оформление документов | ||
---|---|---|
№ | Наименование работ | Цена (руб.) |
1 | Оформление порубочного билета или предписания | от 15 000 |
Стоимость будет зависеть от результатов экспертизы дерева – является ли оно аварийным, или находящимся в опасной близости к зданиям |