Цены на благоустройство
| Благоустройство территории | ||
|---|---|---|
| Наименование услуги | Единицы измерения | Цена (руб.) |
| Замер по периметру | м.п. | 50 |
| Форэскиз | 1 200 | |
| Разбивочный чертеж планировки | 300 | |
| Выезд специалиста и вынос проекта в натуру | сотка | 800 |
| Благоустройство водоемов | ||
| декоративных с пеленочной основой | м2 | от 6 700 |
| декоративных из бетона | м2 | по проекту |
| ручьев и каскадов на пленочном основании глубиной до 0,8 м | м2 | от 12 000 |
| водопадов высотой от 0,8 м | м2 | по проекту |
| Устройство освещения | ||
| Проектирование Планировка расположения осветительных приборов, выбор места прокладки линий электропитания, составление сметы. | 100 м2 | 700 |
| Установка функционального освещения | Комплекс работ | По проекту |
| Установка систем освещения | точка | 2 000 |
| МАФ | ||
| Разработка малых архитектурных форм по авторскому эскизу | По проекту | |
| Обслуживание сада | ||
| Комплексный уход за садом | 100м2 | от 2 500/мес. |
| Комплексный уход за газоном | 100м2 | от 1 500/мес. |
| Услуга разового выезда для уборки | 100м2 | от 800 |
| Системы полива | ||
| Проектирование | Комплект | от 15 000 |
| Устройство коммуникаций и дренажа | ||
| Проектирование | 100 м2 | 800 |
| Работы по установке | ||
| Поверхностный (0,4 – 0,6 м) | погонный метр | 990 |
| Средне-заглубленный (0,6 – 1 м) | погонный метр | 1 150 |
| Глубинный (1 – 1,5 м) | погонный метр | 1 490 |
| Установка площадок и дорожек | ||
| на гравийной основе с мягким покрытием, из гранитных высевок | м2 | от 1 400 |
| из природного камня, декоративной брусчатки и клинкера на щебеночно-песчаном основании | м2 | от 1 900 |
| из природного камня, декоративной брусчатки на бетонном основании | м2 | от 2 700 |

