Укладка газона
Рулонный газон — самый быстрый способ устройства с помощью готового рулона, состоящего из дерна, высокопрочной сетки и травостоя. Укладку делают со специальным оборудованием.
Стоимость работ
| Наименование услуги | Единицы измерения | Расценка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выезд специалиста от компании на объект в пределах г. Москвы | 1 | 1000 руб. | |||||
| на объект в Московской области менее 50 км от МКАД (при заказе вычитается из стоимости работ) | 1 | 1500 руб. | |||||
| на участок в Московской области более 50 км от МКАД (при заказе вычитается из стоимости работ) | 1 | Оговаривается отдельно | |||||
| Подготовительные работы | |||||||
| Снятие, выемка, а также перемещение грунта | м3 | Цены от 900 рублей | |||||
| Геопластика на слабопересеченном рельефе | м2 | От 1500 рублей | |||||
| Очистка территории от мусора | Сотка | 500 рублей | |||||
| Удаление сорной растительности вручную | Сотка | 2500 рублей | |||||
| Удаление сорной растительности гербицидами | Сотка | 2000 рублей | |||||
| Корчевка и удаление пней | Шт. | От 1500 рублей | |||||
| Доставка газонного покрытия | |||||||
| До 50 м2 (Авто типа “Портер”) | Авто | 5 000 рублей | |||||
| От 50 до 400 м2 (Манипулятор 12т.) | Авто | 15 000 рублей | |||||
| От 400 – 800 м2 (Манипулятор 20т.) | Авто | 19 000 рублей | |||||
| От 400 – 800 м2 (Авто типа “Фура” 20т.) | Авто | 14 000 рублей | |||||
| Устройство газона (стоимость за м2) | |||||||
| Обыкновенный | Квадратный метр | от 350 рублей | |||||
| Партерный | Цена за м2 | от 350 рублей | |||||
| Спортивный | м2 | от 350 рублей | |||||
| С подсевом цветущих трав | м2 | от 350 рублей | |||||
| Рулонный | м2 | от 400 рублей | |||||
| Устройство «под ключ» из почвопокровных растений | |||||||
| Из очитка | м2 | Цены от 1800 рублей | |||||
| Из барвинка, живучки | м2 | От 1400 рублей | |||||
| Из можжевельника | м2 | От 2500 рублей | |||||
| Из хосты | м2 | От 1600 рублей | |||||
| Восстановление | |||||||
| Аэрация | Сотка | 1000 рублей | |||||
| Уборка растительных остатков после аэрации вручную | Сотка | 300 рублей | |||||
| Финишная уборка растительных остатков после аэрации механическим способом | Сотка | 200 рублей | |||||
| Внесение комплексных минеральных удобрений | Сотка | 300 рублей | |||||
| Ремонт проплешин на посевном, рулонном газонах | квадратный метр | 10 рублей | |||||
| Подсеивание | кв. м. | 10 рублей | |||||
| Удаление мха механическим способом | м2 | 10 рублей | |||||
| Удаление мха химическим способом | м2 | 10 рублей | |||||

